Clearance Items | Click for Live Chat
1-800-333-9953
Our Museum Quality Brushed Aluminum Pedestal is built on a base that will hold up to 200 LBS. The laminate is a premium quality metal with a slight vertical brush. Our exclusive handcrafted manufacturing process far exceeds the competition. There will be No Unsightly Seams where the core color of the laminate shows on the edges. We color match the edges for a very clean look.
We have listed a number of standard sizes that will accommodate many different displays from sculptures, pottery, models, vases, artifacts to trade show samples and new items. The prices are below market and affordable, so it's easy to set up multiple size pedestals to create an eye-catching display for your gallery, office, home, foyer or trade show.
Features
Reviews
Specifications
heights
6", 12", 18", 24", 30", 36", 42"
footprint
12" x 12", 15" x 15", 23" x 23"
Weight Capacity
200 lbs
colors
Brushed Aluminum
Shipping Time
2 to 3 weeks production time
Call 1-800-333-9953 for rush orders.
| PRODUCT CODE | Brushed | COLOR | BODY SIZE | TABLE SIZE | HEIGHT (inches) | PRICE | ADD TO CART |
| {Bcode} | {Bstyle} | {Bcolor} | {Bbody} | {Btable} | {Bheight} | {Bprice} | {Badd} |
| Bcode | Bstyle | Bcolor | Bbody | Btable | Bheight | Bprice | Badd |
| PDBAL-99-5 | Brushed | Aluminum | 9" x 9" | 9" x 9" | 5" | $59.32 | |
| PDBAL-99-9 | Brushed | Aluminum | 9" x 9" | 9" x 9" | 9" | $81.48 | |
| PDBAL-99-13 | Brushed | Aluminum | 9" x 9" | 9" x 9" | 13" | $104.84 | |
| PDBAL-99-17 | Brushed | Aluminum | 9" x 9" | 9" x 9" | 17" | $127.38 | |
| PDBAL-99-21 | Brushed | Aluminum | 9" x 9" | 9" x 9" | 21" | $149.93 | |
| PDBAL-1212-3 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 11-1/2” | 11-1/2” x 11-1/2” | 3" | $95.72 | |
| PDBAL-1212-6 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 11-1/2” | 11-1/2” x 11-1/2” | 6" | $112.92 | |
| PDBAL-1212-12 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 11-1/2” | 11-1/2” x 11-1/2” | 12" | $142.92 | |
| PDBAL-1212-18 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 11-1/2” | 11-1/2” x 11-1/2” | 18" | $196.45 | |
| PDBAL-1212-24 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 11-1/2” | 11-1/2” x 11-1/2” | 24" | $241.73 | |
| PDBAL-1212-30 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 11-1/2” | 11-1/2” x 11-1/2” | 30" | $285.97 | |
| PDBAL-1212-36 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 11-1/2” | 11-1/2” x 11-1/2” | 36" | $329.61 | |
| PDBAL-1212-42 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 11-1/2” | 11-1/2” x 11-1/2” | 42" | $374.57 | |
| PDBAL-1215-3 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 15” | 11-1/2” x 15 | 3" | $114.67 | |
| PDBAL-1215-6 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 15” | 11-1/2” x 15” | 6" | $135.92 | |
| PDBAL-1215-12 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 15” | 11-1/2” x 15” | 12" | $172.23 | |
| PDBAL-1215-18 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 15” | 11-1/2” x 15” | 18" | $235.71 | |
| PDBAL-1215-24 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 15” | 11-1/2” x 15” | 24" | $288.54 | |
| PDBAL-1215-30 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 15” | 11-1/2” x 15” | 30" | $340.64 | |
| PDBAL-1215-36 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 15” | 11-1/2” x 15” | 36" | $394.06 | |
| PDBAL-1215-42 | Brushed | Aluminum | 11-1/2” x 15” | 11-1/2” x 15” | 42" | $448.96 | |
| PDBAL-1515-3 | Brushed | Aluminum | 15” x 15” | 15” x 15” | 3" | $135.84 | |
| PDBAL-1515-6 | Brushed | Aluminum | 15” x 15” | 15” x 15” | 6" | $159.07 | |
| PDBAL-1515-12 | Brushed | Aluminum | 15” x 15” | 15” x 15” | 12" | $213.27 | |
| PDBAL-1515-18 | Brushed | Aluminum | 15” x 15” | 15” x 15” | 18" | $275.50 | |
| PDBAL-1515-24 | Brushed | Aluminum | 15” x 15” | 15” x 15” | 24" | $336.01 | |
| PDBAL-1515-30 | Brushed | Aluminum | 15” x 15” | 15” x 15” | 30" | $397.42 | |
| PDBAL-1515-36 | Brushed | Aluminum | 15” x 15” | 15” x 15” | 36" | $462.50 | |
| PDBAL-1515-42 | Brushed | Aluminum | 15” x 15” | 15” x 15” | 42" | $527.43 | |
| PDBAL-1818-3 | Brushed | Aluminum | 18” x 18” | 18” x 18” | 3" | $155.08 | |
| PDBAL-1818-6 | Brushed | Aluminum | 18” x 18” | 18” x 18” | 6" | $194.05 | |
| PDBAL-1818-12 | Brushed | Aluminum | 18” x 18” | 18” x 18” | 12" | $249.18 | |
| PDBAL-1818-18 | Brushed | Aluminum | 18” x 18” | 18” x 18” | 18" | $311.21 | |
| PDBAL-1818-24 | Brushed | Aluminum | 18” x 18” | 18” x 18” | 24" | $390.89 | |
| PDBAL-1818-30 | Brushed | Aluminum | 18” x 18” | 18” x 18” | 30" | $464.74 | |
| PDBAL-1818-36 | Brushed | Aluminum | 18” x 18” | 18” x 18” | 36" | $586.31 | |
| PDBAL-1818-42 | Brushed | Aluminum | 18” x 18” | 18” x 18” | 42" | $660.35 | |
| PDBAL-2323-3 | Brushed | Aluminum | 23” x 23” | 23” x 23” | 3" | $202.30 | |
| PDBAL-2323-6 | Brushed | Aluminum | 23” x 23” | 23” x 23” | 6" | $243.69 | |
| PDBAL-2323-12 | Brushed | Aluminum | 23” x 23” | 23” x 23” | 12" | $313.08 | |
| PDBAL-2323-18 | Brushed | Aluminum | 23” x 23” | 23” x 23” | 18" | $390.99 | |
| PDBAL-2323-24 | Brushed | Aluminum | 23” x 23” | 23” x 23” | 24" | $538.51 | |
| PDBAL-2323-30 | Brushed | Aluminum | 23” x 23” | 23” x 23” | 30" | $638.18 | |
| PDBAL-2323-36 | Brushed | Aluminum | 23” x 23” | 23” x 23” | 36" | $738.84 | |
| PDBAL-2323-42 | Brushed | Aluminum | 23” x 23” | 23” x 23” | 42" | $837.98 |
Based on 2 Reviews
Reviews
Write a Review
![]()
Rated by: J. KrzyskoDate: 03/23/10
The brushed metal pedestal arrived in perfect condition and sooner that expected. I am using it in my office to display a world globe that has a brushed metal base and matches the base perfectly.
![]()
Rated by: Philip F.Date: 03/22/10
It's perfect. It sits under my IMac 27 inch computer behind the left return on my executive size desk. The metal facing is a close match to the metal on the IMac.